Übersicht der Kolonien in Bolivien
Bei den hier aufgeführten Kolonien handelt es sich in der Mehrheit um Altkolonien.
Name | Jahr | Herkunft | Gemeindeleiter | |
1 | 1954 | Paraguay | - | |
2 | 1957 | Paraguay | Peter Dörksen | |
3 | 1963 | Kanada, Paraguay | - | |
4 | 1963 | Paraguay | - | |
5 | 1967 | Paraguay | - | |
6 | 1967 | Mexiko | Johann Hamm | |
7 | 1967 | Kanada | - | |
8 | 1968 | Mexiko | Peter F. Klassen | |
9 | 1968 | Mexiko | Peter Wiebe | |
10 | 1968 | Mexiko | Abram Wall | |
11 | 1975 | Mexiko, Belice | Jakob Wiebe | |
12 | 1975 | Peter Dörksen | ||
13 | 1976 | Mexiko | Franz Hamm | |
14 | 1976 | Kanada, Las Pavas | Johann Peters | |
15 | 1980 | Mexiko | Bernhard Wieler | |
16 | 1981 | Mexiko | Jakob Enns | |
17 | 1984 | Kornelius Driedger | ||
18 | 1984 | Johann Giesbrecht | ||
19 | 1986 | Altbergthal, Belice, Kanada | Johann Ginther | |
20 | 1988 | Johann Buhler | ||
21 | 1989 | Bolivien | Abram Rempel | |
22 | 1991 | Bolivien | Abram Töws | |
23 | 1992 | Jakob Banmann | ||
24 | 1992 | Paraguay, Las Pavas | Peter Giesbrecht | |
25 | 1993 | Heinrich Giesbrecht | ||
26 | 1993 | Johann Neudorf | ||
27 | 1996 | Franz Penner | ||
28 | 1994 | Bolivien | - | |
29 | 1994 | Franz Penner | ||
30 | 1994 | Paraguay | Peter Wall | |
31 | 1996 | Kanada | - | |
32 | 1996 | Mexiko | Abram Thießen | |
33 | 1996 | Aron Zacharias | ||
34 | 1996 | Hermann Peters | ||
35 | 1996 | - | ||
36 | 1996 | Mexiko | Johann Bückert | |
37 | 1996 | Paraguay | Johann Fehr | |
38 | 1997 | Paul Buhler | ||
39 | 1997 | Mexiko | Johann Penner | |
40 | 1997 | Paraguay | Isaak Harms | |
41 | 1997 | Bernhard Wieler | ||
42 | 1997 | Mexiko, Bolivien | - | |
43 | 1997 | Peter Banmann | ||
44 | 1997 | Kanada | - | |
45 | 1998 | Paraguay | Menno Funk | |
46 | 1998 | Gerhard Dück | ||
47 | 1999 | Bolivien | Sieghard Schartner | |
48 | 2001 | Mexiko | - | |
49 | 2001 | Argentinien | Jakob Wiebe | |
50 | 2002 | Paraguay | Peter K. Redekopp | |
51 | 2002 | Kanada, Bolivien | Albert Reimer | |
52 | 2003 | Jakob Wiebe | ||
53 | 2004 | Heinrich Neufeld | ||
54 | 2004 | Bolivien | Peter Friesen | |
55 | 2004 | Peter Klassen | ||
56 | 2004 | Paraguay | Isaak Harms | |
57 | 2005 | Abram Wall | ||
58 | 2005 | Peter Wall | ||
59 | 2005 | Bolivien | David Banmann | |
60 | 2005 | Johann Hamm | ||
61 | 2005 | Franz Hamm | ||
62 | 2005 | Bolivien | Isaak Unger | |
63 | 2005 | - | ||
64 | 2006 | Peter F. Klassen | ||
65 | 2006 | Johann Neudorf | ||
66 | 2006 | Jakob Enns | ||
67 | 2007 | Paraguay | - | |
68 | 2010 | |||
69 | El Breal | |||
70 | San Marcos | |||
71 | La Esperanza del Carmen | |||
72 | Casarabe Grünland | |||
73 | Porvenir Nordenhoff | |||
74 | Steinbach | |||
75 | Sabinal | |||
76 | Primavera | |||
77 | La Roca | |||
78 | Pilgrim Valley | |||
79 | Grienwald | |||
80 | Kansas Charagua | |||
81 | Nueva Italia | |||
82 | Santa Rosita | |||
83 | Valle Verde | |||
84 | Valle de Merced | |||
85 | Colonia Valle Roca | |||
86 | Guarayos | |||
87 | La Sierra | |||
88 | Comunidad La Esperanza | |||
89 | Reinfeld | |||
90 | Taperitas | |||
91 | Valle Hermosito (Beni) | |||
92 | Nueva Tunas | |||
93 | Naranjitos | |||
94 | La Esperanza (San Ignacio) | |||
95 | Cerro Verde | |||
96 | La Gloria | |||
97 | Portugal | |||
98 | Manantial | |||
99 | Monte Simon | |||
100 | Colonia La Esperanza | |||
101 | Buena Vista | |||
102 | Haron | |||
103 | Campo Canaan | |||
104 | Sinai | |||
105 | Filadelfia | |||
106 | Los Valles | |||
107 | Santa Teresita | |||
108 | Tamane | |||
109 | Monterey | |||
110 | Las Lajas | |||
111 | Hohenau 2 | |||
112 | Hacienda Verde | |||
113 | Gnadenfeld | |||
114 | Springthal (Las Palmas) | |||
115 | Buenos Aires | |||
116 | España | |||
117 | Campo Grande | |||
118 | Guía de Paz | |||
Diese Liste der Kolonien ist noch nicht vollständig, da die Daten der Kolonien nach 2007 noch nicht systematisch erfasst wurden. Diese Erfassung befindet sich noch in Arbeit.
Die Informationen bis 2007 über die Kolonien sind, mit freundlicher Genehmigung der Eheleute Schartner, aus dem Buch "BOLIVIEN, Zufluchtsort der konservativen Mennoniten" entnommen worden.
Die Namen der Kolonien die nach 2007 entstanden sind, wurden aus dem Land Karten Buch von David Enns entnommen.